<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog gegen Hunger</title>
	<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de</link>
	<description>Ein Blog gegen den Welthunger</description>
	<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 18:26:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hungersnot am Horn von Afrika in Somalia</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/07/16/hungersnot-am-horn-von-afrika-in-somalia/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/07/16/hungersnot-am-horn-von-afrika-in-somalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/07/16/hungersnot-am-horn-von-afrika-in-somalia/</guid>
		<description><![CDATA[Am Horn von Afrika, insbesondere in Somalia herrscht eine Hungersnot. Es hat lange nicht geregnet. Verschärfend kommt hinzu, dass es in Somalia eigentlich gar keinen Staat mehr gibt. Lokale Warlords beherrschen das Geschehen. So gibt es auch keinen Akteur, der mit dem Hunger umgehen könnte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Horn von Afrika, insbesondere in Somalia herrscht eine Hungersnot. Es hat lange nicht geregnet. Verschärfend kommt hinzu, dass es in Somalia eigentlich gar keinen Staat mehr gibt. Lokale Warlords beherrschen das Geschehen. So gibt es auch keinen Akteur, der mit dem Hunger umgehen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/07/16/hungersnot-am-horn-von-afrika-in-somalia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschalnd verfehlt wieder die Quote bei Entwicklungshilfe</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/05/19/deutschalnd-verfehlt-wieder-die-quote-bei-entwicklungshilfe/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/05/19/deutschalnd-verfehlt-wieder-die-quote-bei-entwicklungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/05/19/deutschalnd-verfehlt-wieder-die-quote-bei-entwicklungshilfe/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland verfehlt erneut die Quote bei der Entwicklungshilfe. Deutschland hatte sich verpflichtet, 0,51% des BIP 2010 als Entwicklungshilfe zu zahlen, leistete aber nur 0,38%. Ich meine, dass das unterlassene Hilfeleistung ist. Wenn Sie eine Privatperson wären, könnten Sie angeklagt werden. Aber bei Staaten ist das etwas anderes. Die können lauthals etwas ankündigen und brauchen es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland verfehlt erneut die Quote bei der Entwicklungshilfe. Deutschland hatte sich verpflichtet, 0,51% des BIP 2010 als Entwicklungshilfe zu zahlen, leistete aber nur 0,38%. Ich meine, dass das unterlassene Hilfeleistung ist. Wenn Sie eine Privatperson wären, könnten Sie angeklagt werden. Aber bei Staaten ist das etwas anderes. Die können lauthals etwas ankündigen und brauchen es nicht halten. Besonders, weil Deutschland einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der UN anstrebt, sollte Seutschland auch seine versprochene Entwicklungshilfe zahlen. Weiteres bei<a href="http://www.tdh.de/"> terres des hommes.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/05/19/deutschalnd-verfehlt-wieder-die-quote-bei-entwicklungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biosprit E10 wird auf Kosten der Nahrungsmittel in Entwicklungsländern hergestellt</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/03/20/biosprit-e10-wird-auf-kosten-der-nahrungsmittel-in-entwicklungslandern-hergestellt/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/03/20/biosprit-e10-wird-auf-kosten-der-nahrungsmittel-in-entwicklungslandern-hergestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht auf Nahrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/03/20/biosprit-e10-wird-auf-kosten-der-nahrungsmittel-in-entwicklungslandern-hergestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Lebensmittelpreise steigen in den Entwicklungsländern, weil immer mehr Fläche für Biosprit benötigt werden, um unseren Energiehunger zu stillen. Es wird auch immer mehr Mais angebaut, was zu Monokulturen führt. Wegen Palmöl zur Biospriterzeugung wird auch immer mehr Tropenwald abgeholzt. Dieser Trend muss gestoppt werden. Es wäre auch möglich, Benzinsparende Autos zu bauen. Das Recht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lebensmittelpreise steigen in den Entwicklungsländern, weil immer mehr Fläche für Biosprit benötigt werden, um unseren Energiehunger zu stillen. Es wird auch immer mehr Mais angebaut, was zu Monokulturen führt. Wegen Palmöl zur Biospriterzeugung wird auch immer mehr Tropenwald abgeholzt. Dieser Trend muss gestoppt werden. Es wäre auch möglich, Benzinsparende Autos zu bauen. Das Recht auf Nahrung darf nicht unserem Energiehunger geopfert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2011/03/20/biosprit-e10-wird-auf-kosten-der-nahrungsmittel-in-entwicklungslandern-hergestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützen Sie die Kleinbauern von Chega</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/10/18/unterstutzen-sie-die-kleinbauern-von-chega/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/10/18/unterstutzen-sie-die-kleinbauern-von-chega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht auf Nahrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/10/18/unterstutzen-sie-die-kleinbauern-von-chega/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kleinbauern von Chega kämpfen für das Verbot eines in Deutschland verbotenen Pflanzenschutzmittels, dass auf ihre BIO-Soya übergeriffen hat.
Auf www.chega.org/ kann man Eine Petition unterschreiben und spenden. Die Kleinbauern leben in Brasilien und Chega heißt : Es reicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kleinbauern von Chega kämpfen für das Verbot eines in Deutschland verbotenen Pflanzenschutzmittels, dass auf ihre BIO-Soya übergeriffen hat.</p>
<p>Auf<a href="http://www.chega.org/"> www.chega.org/</a> kann man Eine Petition unterschreiben und spenden. Die Kleinbauern leben in Brasilien und Chega heißt : Es reicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/10/18/unterstutzen-sie-die-kleinbauern-von-chega/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeskanzlerin hat 0,7% Entwicklungshilfe auf Gipfel bestätigt</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/09/21/bundeskanzlerin-hat-07-entwicklungshilfe-auf-gipfel-bestatigt/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/09/21/bundeskanzlerin-hat-07-entwicklungshilfe-auf-gipfel-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/09/21/bundeskanzlerin-hat-07-entwicklungshilfe-auf-gipfel-bestatigt/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Milleniumgipfel der UN zur Überprüfung der Milleniumsziele hat Bundeskanzlerin Merkil das 0,7% Ziel bis 2015 erneut bestätigt. Sie verlangte aber eine bessere Effizienz der Entwicklungsgelder von den Entwicklungsländern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Milleniumgipfel der UN zur Überprüfung der Milleniumsziele hat Bundeskanzlerin Merkil das 0,7% Ziel bis 2015 erneut bestätigt. Sie verlangte aber eine bessere Effizienz der Entwicklungsgelder von den Entwicklungsländern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/09/21/bundeskanzlerin-hat-07-entwicklungshilfe-auf-gipfel-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Millenium Gipfel</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/09/19/millenium-gipfel/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/09/19/millenium-gipfel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/09/19/millenium-gipfel/</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Kanzlerin Merkel zum Millenium Gipfel nach New York gereist. Mehr als 100 Staatsoberhäupter beraten seit heute über die Ziele des Milleniumgipfels, die da sind : Reduzioerung des Hungers auf die Hälfte der Bisherigen Menschen, Senkung der Müttersterblichkeit, Sanitäre Anlagen und Bildung. Aber es sieht schlecht aus für die Ziele. Bis jetzt hat sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist Kanzlerin Merkel zum Millenium Gipfel nach New York gereist. Mehr als 100 Staatsoberhäupter beraten seit heute über die Ziele des Milleniumgipfels, die da sind : Reduzioerung des Hungers auf die Hälfte der Bisherigen Menschen, Senkung der Müttersterblichkeit, Sanitäre Anlagen und Bildung. Aber es sieht schlecht aus für die Ziele. Bis jetzt hat sich die Zahl der Hungernden weiter erhöht. Es muss also noch viel getan werden bis 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/09/19/millenium-gipfel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>G8 Staaten bekommen nur 4 Milliarden zur Hungerbekämpfung zusammen</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/07/27/g8-staaten-bekommen-nur-4-milliarden-zur-hungerbekampfung-zusammen/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/07/27/g8-staaten-bekommen-nur-4-milliarden-zur-hungerbekampfung-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/07/27/g8-staaten-bekommen-nur-4-milliarden-zur-hungerbekampfung-zusammen/</guid>
		<description><![CDATA[Schande! Die G8 Staaten bekommen bei ihrem Gipfel nur 4 Milliarden zusammen. Von Deutschland kommen nur 400 Millionen. Das ist eine Schande. Wahrscheinlich bekommt Deutschland nicht mal seine zugesagten 0,51% Entwicklungshilfen zusammen. Ich denke, die G8 Staaten tun ein bisschen, um die Entwicklungsländer nich hochkommen zu lassen. Sie wollen den Hunger gar nicht richtig bekämpfen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schande! Die G8 Staaten bekommen bei ihrem Gipfel nur 4 Milliarden zusammen. Von Deutschland kommen nur 400 Millionen. Das ist eine Schande. Wahrscheinlich bekommt Deutschland nicht mal seine zugesagten 0,51% Entwicklungshilfen zusammen. Ich denke, die G8 Staaten tun ein bisschen, um die Entwicklungsländer nich hochkommen zu lassen. Sie wollen den Hunger gar nicht richtig bekämpfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/07/27/g8-staaten-bekommen-nur-4-milliarden-zur-hungerbekampfung-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In den USA hungert jeder 8. Mensch</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/07/03/in-den-usa-hungert-jeder-8-mensch/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/07/03/in-den-usa-hungert-jeder-8-mensch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht auf Nahrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/07/03/in-den-usa-hungert-jeder-8-mensch/</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung Bush hatte die Hungernden noch umgetauft in Menschen mit Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung. Mittlerweile gibt über 35 Millionen Menschen, die in die Suppenküchen kommen. Es trifft nicht nur die Working Poor, sondern immer mehr Menschen aus der Mittelschicht. Präsident Obama hat Anfang des Jahres eine Suppenküche in Washington besucht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierung Bush hatte die Hungernden noch umgetauft in Menschen mit Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung. Mittlerweile gibt über 35 Millionen Menschen, die in die Suppenküchen kommen. Es trifft nicht nur die Working Poor, sondern immer mehr Menschen aus der Mittelschicht. Präsident Obama hat Anfang des Jahres eine Suppenküche in Washington besucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/07/03/in-den-usa-hungert-jeder-8-mensch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erreichen die EU Länder den Satz von 0,7% Entwicklungshilfe?</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/05/13/erreichen-die-eu-lander-den-satz-von-07-entwicklungshilfe/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/05/13/erreichen-die-eu-lander-den-satz-von-07-entwicklungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/05/13/erreichen-die-eu-lander-den-satz-von-07-entwicklungshilfe/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hatte versprochen, den Entwicklungshilfesatz von damals 0,28% auf 0,51% anzuheben. Aber wegen der Finanzkrise habe ich große Bedenken, dass dies geschieht. Auch macht der neue Entwicklungshilfeminister nicht den Eindruck, als würde er sich dafür einsetzen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland hatte versprochen, den Entwicklungshilfesatz von damals 0,28% auf 0,51% anzuheben. Aber wegen der Finanzkrise habe ich große Bedenken, dass dies geschieht. Auch macht der neue Entwicklungshilfeminister nicht den Eindruck, als würde er sich dafür einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/05/13/erreichen-die-eu-lander-den-satz-von-07-entwicklungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So viele Hungernde wie nie</title>
		<link>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/02/11/so-viele-hungernde-wie-nie/</link>
		<comments>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/02/11/so-viele-hungernde-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht auf Nahrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/02/11/so-viele-hungernde-wie-nie/</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Weltagrarbericht gibt es so viele Hungernde wie nie. Dabei ist der Ertrag relativ gesehen gestiegen. Ich denke, die Industrieländer wollen den Hunger auch gar nicht bekämpfen. Denn sonst würden mehr Staaten die 0,7% Klausel an Entwicklungshilfe leisten. Es ist einfach nicht genug Geld für die Hilfe da.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dem Weltagrarbericht gibt es so viele Hungernde wie nie. Dabei ist der Ertrag relativ gesehen gestiegen. Ich denke, die Industrieländer wollen den Hunger auch gar nicht bekämpfen. Denn sonst würden mehr Staaten die 0,7% Klausel an Entwicklungshilfe leisten. Es ist einfach nicht genug Geld für die Hilfe da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dieseitegegenhunger.de/2010/02/11/so-viele-hungernde-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

